WV-SW395AJ
屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ
主な特長
統合プラットフォームUniPhier® を搭載
UniPhier® システムLSIを搭載。
H.264ハイプロファイル方式の高圧縮技術により、
1280×960 および 1280×720 での30fpsHD動画配信を
可能にしました。
メガピクセル対応高倍率ズーム&高精度プリセット機能を搭載
デジタルズームをあわせた最大 432 倍ズーム(VGA 解像度時)に
加え、水平回転 350°(最大回転速度 300°/秒)、垂直回転
-30°~90°(上向~水平~真下)の 高精度パン、チルト機構。
また、最大 64箇所のプリセット機能により、
1台で広いエリアを撮影できます。
屋外ハウジング一体型
IP66※(IEC60529)に準拠。
高い防水性を確保した屋外設置型の
メガピクセルネットワークカメラです。
筐体には、サンシールド構造や寒冷対応用のヒーター
(内部温度10 ℃以下で動作)を搭載した一体型の構造です。
また、カメラ内部を低湿度に保つための除湿素子を内蔵しており、
屋外の厳しい設置環境においても安定したカメラ動作を
実現します。
除湿素子: カメラ内部の湿気を直接電気分解し除去するデバイス(素子)
※ IP66 : 粉塵などに対して「耐塵(6)」、水に対して「暴噴流への保護(6)」がなされていることを示します。
スーパーダイナミック(MEGA Super Dynamic)方式を採用
また白黒切換機能を搭載し、低照度時に自動的に白黒モードへ切り換えできるため、
夜間の撮影も鮮明です。 ※ 画像はイメージです。
スーパーダイナミックOFF時
→
スーパーダイナミックON時
SDHC / SD メモリーカードスロットを搭載
アラーム発生時やウェブブラウザー画面からの手動操作で、
SDHC/SDメモリーカードにH.264動画/JPEG画像を
保存できます。
また、ネットワーク障害時にJPEG画像を保存することも
できます(ダウンロード可能)。
PoE Plus(PoE+)受電対応(カメラ電源工事が不要)
PoE Plus規格の給電機能に対応したネットワーク機器に接続することができ、
カメラ電源工事の必要がありません(I EEE802. 3at 準拠)。
また接続用のEthernetケーブルは、CAT5e以上をご使用ください。
※ 推奨HUB:パナソニックESネットワークス(株) Switch-M5eGPWR+(PN28059K)
※ PoE(IEEE802.3af準拠)対応HUBからは、電源の供給はできません。
親水コーティング
雨上がりで乾いた汚れもセルフクリーニング。
親水コーティングのメカニズム
定格
基本 | |
電源 | AC24 V、PoE+(IEEE802.3at 準拠) |
消費電力 | AC24 V:50 Hz / 60 Hz:43 W、PoE+:約24 W(クラス4 機器) |
使用温度範囲 | - 40 ℃~+ 50 ℃(AC24 V 時)※ 1 - 30 ℃~+ 50 ℃(PoE +時) |
使用湿度範囲 | 90 %以下(結露しないこと) |
モニター出力(画角調整用) | VBS:1.0 V[P-P]/ 75 Ω、コンポジット信号、(BNC プラグ) |
外部I/O端子 | アラーム入力1/白黒切換入力、アラーム入力2 /アラーム出力、 アラーム入力3 /AUX 出力 各1 端子 |
マイク/ライン入力 | Ø 3.5 mm モノラルミニジャック 入力インピーダンス:約2 k Ω マイク入力時:使用可能マイク:プラグインパワー方式 供給電圧:2.5 V ± 0.5 V ライン入力時:入力レベル:約- 10 dBV |
オーディオ出力 | Ø 3.5 mm ステレオミニジャック(モノラル出力) 出力インピーダンス:約600 Ω ラインレベル |
防水性 | 防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66 (IEC60529) |
ヒーター | 内部温度 10 ℃以下で動作 |
寸法 | Ø 229 mm 高さ325 mm ドーム径150 mm |
質量 | 本体:約4.1 kg |
仕上げ | 本体:アルミダイカスト メラミン焼付塗装(塗装色:ナチュラルシルバー) サンシールド※ 2:ASA 樹脂 塗装(塗装色:ナチュラルシルバー) ドーム部:透明ポリカーボネート樹脂(親水コート) |
カメラ部 | |
撮像素子 | 1/ 3 型 MOS センサー |
有効画素数 | 約 130 万画素 |
走査面積 | 4.8 mm(H)× 3.6 mm(V) |
走査方式 | プログレッシブ |
最低照度 (※換算値) | カラー 0.5lx(F1.6、オートスローシャッター:OFF(1/30 s)、AGC:HIGH) 0.031 lx(F1.6、オートスローシャッター:最大16/30 s、AGC:HIGH)※ 白黒 0.06 lx(F1.6、オートスローシャッター:OFF(1/30 s)、AGC:HIGH) 0.004 lx(F1.6、オートスローシャッター:最大16/30 s、AGC:HIGH)※ |
スーパーダイナミック | On /Off |
ダイナミックレンジ | 52 dB typ(. ダイナミックレンジ:ON時) |
顔連動制御 | On / Off |
ゲイン(AGC) | On(Low)/ On(Mid)/ On(High)/ Off |
暗部補正 | On / Off |
光量制御 | フリッカレス(50 Hz / 60 Hz)/屋外撮影/固定シャッター |
シャッター速度 | 1/30、3/100、3/120、2/100、2/120、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000 |
オートスローシャッター | Off(1/30 s)、最大2/30 s、最大4/30 s、最大6/30 s、最大10/30 s、最大16/30 s |
カラー/白黒切換 | On / Off /Auto1 /Auto2 /Auto3 |
ホワイトバランス | ATW1 /ATW2 /AWC |
デジタルノイズリダクション | High / Low |
画揺れ補正 | On / Off |
プライバシーゾーン | 塗潰し/モザイク/ Off(ゾーン設定 最大8 か所) |
画面内文字表示 | On / Off、最大20 文字(アルファベット、カタカナ、数字、記号)文字サイズ 大/中/小 |
動作検知(VMD) | On /Off、4 エリア設定可能 |
イメージホールド | On / Off |
レンズ部 | |
ズーム比 | 18 倍 36 倍 EX 光学ズーム、VGA 解像度使用時 |
デジタルズーム | 12 倍(最大432 倍 EX 光学ズーム、VGA 解像度使用時) |
焦点距離(f) | 4.7 mm ~ 84.6 mm |
最大口径比(F) | 1:1.6(WIDE)~ 4.6(TELE) |
フォーカス範囲 | 1.5 m ~ ∞ |
絞り範囲 | F1.6 ~ 22、Close |
画角 | 水平:3.2 °(TELE)~ 55.2 °(WIDE) 垂直:2.4 °(TELE)~ 42.1 °(WIDE) |
回転台部 | |
水平回転範囲 | 0 ゜~ 350 ° |
水平回転速度 | マニュアル: 約 0.5 °/s ~ 100 ゜/s、 プリセット : 最大約 300 ゜/s |
垂直回転範囲 | 動作範囲 -30°~ 90°(水平~真下) 推奨範囲 -15°~ 90° チルト範囲指定:10 °/ 5 °/ 3 °/ 0 °※3 /- 3 °※3/- 5 °※3/ -10 °※3 /-15 °※3 /- 20 ° ※3/- 25 ° ※3/- 30 °※3で指定可能 |
垂直回転速度 | マニュアル:約0.5 ゜/s ~ 100 ゜/s、プリセット:最大約100 ゜/s |
プリセットポジション数 | 64 箇所 |
オートモードオート | パン/プリセットシーケンス/自動追従 |
セルフリターン | 10 秒/20 秒/30 秒/1 分/2 分/3 分/ 5 分/10 分/20 分/30 分/60 分 |
パン・チルトフリップ | On /Off |
マップショット | 360°マップショット/プリセットマップショット |
ネットワーク部 | |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45 コネクター |
画像解像度 | アスペクト比 4:3 H.264 : 1280 × 960 / 800 × 600 / VGA(640 × 480)/ QVGA(320 × 240) 最大30fps MPEG-4 : VGA(640 × 480)/ QVGA(320 × 240) 最大30fps JPEG(MJPEG): 1280 × 960 / 800 × 600 / VGA(640 × 480)/ QVGA(320 × 240) 最大30fps |
アスペクト比 16:9 ※ MPEG-4 は対応しておりません。 H.264 : 1280 × 720/640 × 360/320 × 180 最大30fps JPEG(MJPEG): 1280 × 720/640 × 360/320 × 180 最大30fps |
|
画像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 ※4、※5 画質選択 : 動き優先/標準/画質優先 配信方式 : ユニキャスト/マルチキャスト ビットレート: (固定ビットレート/ベストエフォート配信):64 kbps/ 128 kbps/ 256 kbps/ 384 kbps/512 kbps/ 768 kbps/ 1024 kbps/1536 kbps/2048 kbps/3072 kbps/ 4096 kbps/ *8192 kbps *H.264 モード時のみ (フレームレート指定):1 fps/3 fps/ 5 fps/ 7.5 fps/ 10 fps/ 12 fps/ 15 fps/20 fps/30 fps |
JPEG/(MJPEG) 画質選択 : 0 最高画質/1 高画質/2 /3/4/ 5 標準/ 6/ 7/ 8/9 低画質(0 ~ 9 の10 段階) 配信方式 : PULL / PUSH |
|
画像更新速度 | 0.1 fps ~ 30 fps (JPEG と、H.264/ MPEG-4 同時動作時のJPEG フレームレートは制限あり) |
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM) 32 kbps/16 kbps 、 G.711 64 kbps |
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/ 512 kbps/ 768 kbps/ 1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/ 8192 kbps |
対応プロトコル | IPv6: TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTP、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、ICMP、ARP IPv4: TCP/IP、UDP/IP、HTTP、 HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP |
最大接続数 | 14(条件による) |
推奨SDHC / SD メモリーカード (別売り)※6 ※7 ※8 | パナソニック株式会社製 SDHC メモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB SD メモリーカード:256MB、512MB、1GB、2GB (miniSD カード、microSD カードは除く) |
FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP 定期送信 (FTP 定期送信失敗時、SDHC/SD メモリーカードにバックアップ可能) |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) |
携帯電話対応 | NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank JPEG 画像表示・AUX 制御(アクセスレベルによる) パン/チルト/ズーム/フォーカス制御 |
携帯端末対応 | iPad、iPhone、iPod touch(iOS 4.2.1 以降)、Android™端末 |
※1 常時通電状態で使用の場合(ただし、カメラの内部温度は-10℃以上)、設置、起動は-30 ℃以上で行ってください。
※2 サンシールドは、取り外しできません。
※3 [0°][-3°][-5°][-10°][-15°][-20°] [-25°] [-30°]に設定した場合、カメラを水平以上に向けると、ハウジングにより隠れる部分が増えます。隠れる範囲は「チルト範囲設定」を「-15°」に設定した場合で約半分になります。
※4 H.264とMPEG-4はどちらか一方のみ選択可能となります。
※5 同じ圧縮方式でそれぞれ独立に2ストリーム分の配信設定が可能です。
※6 SDHC/SD メモリーカードを取り付けるときは、本機の電源を切ってから向きに注意して取り付けてください。
※7 電源を入れた状態でSDHC/SD メモリーカードを取り付け、取り外した場合、SDHC/SD メモリーカード内のデータを破損する可能性があります。
※8 SDメモリーカードへの録画を、自動上書きなどにより繰り返して行う場合は、耐久性・信頼性に優れた業務用のSDメモリーカードをご使用ください。詳細については、メーカーサポートウェブサイトを参照してください。
画角一覧
TILT角 | ズーム倍率 | |||
1倍 | 5倍 | 36倍 | 72倍 | |
0° | ||||
-5° | ||||
-10° | ||||
-15° |