WV-SF438
全方位ネットワークカメラ
主な特長
3メガピクセル、フルHD対応(1920×1080/30fps)
有効画素数 約310万画素、1/3型MOSセンサーの採用と
超広角魚眼レンズの搭載により、
高解像度・高画質な全方位の撮影を可能とした
ネットワークカメラです。
ネットワーク環境で高効率運用ができる
トリプルエンコーディング により、H.264×2ストリーム、
JPEGを同時に出力可能。
(ただし、ストリームの解像度は撮影モードに依存します)
2メガピクセル/パノラマもしくはダブルパノラマ撮影モードによるH.264動画配信では、
1920×1080/30fps、640×360/30fpsの2ストリーム配信を実現します。
2エリアVIQS※1(指定エリア画質可変)機能を搭載
全体のデータ量は変えずに、
指定した領域だけを最大2カ所まで高解像度で
配信することができる2エリアVIQS※1機能を搭載。
指定した領域は高解像度で、
指定外の領域は低解像度画質となり、
注視したい箇所の見やすさ向上はもちろん、
全体の配信データ量の抑制を実現します。
(H.264画像のみ適用可能、高解像度の領域が
全画面比40 %以下の指定)
※撮像モードが魚眼、パノラマ、ダブルパノラマの場合に使用できます。
※写真はVIQS 機能説明のためのイメージです。
多彩な撮影モードで全方位を監視
超広角魚眼レンズを搭載し、1台のカメラで360度全方位を
監視することができます。
また、歪補正機能の搭載により、広角レンズ特有の歪みを軽減し
自然な映像を配信します。
多彩な撮影モードを搭載しており、
設置箇所、運用目的 に合わせた撮影モードを選択することができます。
- 【撮影モード】
-
パノラマ / ダブルパノラマ / 4画PTZ / 1画PTZ /
4ストリーム(H.264/VGA)/ 魚眼(3M※2/1.3M)
※1 VIQS:Variable Image Quality on Specified area
※2 3M 魚眼モード選択時のH.264最大解像度は1.3メガピクセルになります。
定格
基本 | ||
電源 | DC12 V、PoE(IEEE802.3af準拠) | |
消費電力 | DC12 V | 540 mA/6.5 W |
PoE 48 V | 125 mA/6.0 W(クラス2機器) | |
使用温度範囲 | 天井設置/壁設置/カメラ取付台設置の場合 | -10 ℃~+50 ℃ |
卓上設置/三脚設置の場合 | -10 ℃~+40 ℃ | |
使用湿度範囲 | 90 %以下(結露しないこと) | |
外部I/O端子 | アラーム入力1、 アラーム入力2/アラーム出力、アラーム入力3/AUX出力 各1端子 | |
内蔵マイク | エレクトレットコンデンサマイク | |
マイク入力(外部) | φ 3.5 mmモノラルミニジャック 入力感度: -48 dB±3 dB( 0 dB=1 V/Pa, 1 kHz) 入力インピーダンス: 約 2 kΩ/不平衡 使用可能マイク : プラグインパワー方式 供給電圧 : 2.5 V±0.5 V 推奨ケーブル長 : 1 m未満 |
|
ライン入力 | 入力感度 : 約-10 dBV 推奨ケーブル長 : 10 m未満 |
|
オーディオ出力 | φ3.5 mmステレオミニジャック(出力はモノラル) 出力レベル :- 20dBV 出力インピーダンス: 約 600 Ω/不平衡 推奨ケーブル長 : 10 m未満 アンプ内蔵の外部スピーカーを使用してください。 |
|
設置方法 | 天井設置/壁設置/カメラ取付台設置/卓上設置/三脚設置 | |
寸法 | 直径 150 mm 高さ 44 mm | |
質量 | 約370 g(カメラ本体) 約90 g(アタッチメント)、約50 g(卓上カバー) | |
仕上げ | 本体 : ABS樹脂、セイルホワイト | |
カメラ部 | ||
撮像素子 | 1/3型 MOSセンサー | |
有効画素数 | 約310万画素 | |
走査面積 | 4.51 mm(H)×3.38 mm(V) | |
走査方式 | プログレッシブ | |
最低照度 ※換算値 | カラー | 1.5 lx(F2.4、オートスローシャッター : Off(1/30 s)、ゲイン : On(High)) 0.1 lx(F2.4、オートスローシャッター : 最大16/30 s、ゲイン : On(High))※ |
白黒 | 1.2 lx(F2.4、オートスローシャッター : Off(1/30 s)、ゲイン : On(High)) 0.08 lx(F2.4、オートスローシャッター : 最大16/30 s、ゲイン : On(High))※ |
|
スーパーダイナミック | On/Off | |
ダイナミックレンジ | 52 dB typ.(スーパーダイナミックOn時) | |
ゲイン(AGC) | On(High)/On(Mid)/On(Low)/Off | |
暗部補正 | On/Off(スーパーダイナミックOff時のみ) | |
光量制御 | フリッカレス(50 Hz/60 Hz)/ELC | |
ELC(最長露光時間) | スーパーダイナミックOnの場合 | 1/30 s |
スーパーダイナミックOffの場合 | 1/30 s、3/100 s、3/120 s、2/100 s、2/120 s、1/100 s、1/120 s、1/250 s、1/500 s、1/1000 s、1/2000 s、1/4000 s、1/10000 s | |
オートスローシャッター | Off(1/30 s)、最大2/30 s、最大4/30 s、最大6/30 s、最大10/30 s、最大16/30s | |
簡易白黒切換 | Off/Auto | |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC | |
デジタルノイズリダクション | High/Low | |
プリセットポジション数 | 16か所 画像の種類が4画PTZ、1画PTZのとき、プリセットが利用できます。 | |
自動モード | オートパン/プリセットシーケンス 画像の種類が4画PTZ、1画PTZのとき、自動モード機能が利用できます。 | |
セルフリターン | 10秒/20秒/30秒/1分/2分/3分/5分/10分/20分/30分/60分 画像の種類が4画PTZ、1画PTZのとき、セルフリターンが利用できます。 |
|
プライバシーゾーン | 塗潰し/Off(ゾーン設定 最大4か所) | |
VIQS | On/Off(最大2か所)ただし、画像の種類が4画PTZ、1画PTZ、4ストリームのときはVIQSは機能しません。 | |
画面内文字表示 | 最大20文字(アルファベット、カタカナ、数字、記号) On/Off ただし、画像の種類が4ストリームのときは、4つの画像それぞれに画面内文字を指定できます。 |
|
動作検知(VMD) | On/Off、4エリア設定可能 | |
レンズ部 | ||
焦点距離(f) | 0.837 mm | |
最大口径比(F) | 1 : 2.4(固定) | |
画角 | 水平188° 垂直181° | |
ネットワーク部 | ||
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45コネクター | |
画像解像度 | 2Mパノラマ[16:9] /2M ダブルパノラマ[16:9] | H.264(1)/JPEG : 1920×1080/640×360/320×180 最大30 fps H.264(2) : 640×360/320×180 最大30 fps |
1Mパノラマ[16:9] /1Mダブルパノラマ[16:9] | H.264(1)/JPEG : 1280×720/640×360/320×180 最大30 fps H.264(2): 640×360/320×180 最大30 fps |
|
1.3M 魚眼[4:3] /1.3M 4画PTZ[4:3] /1.3M 1画PTZ[4:3] | H.264(1)/JPEG : 1280×960/640×480/320×240 最大30 fps H.264(2) : 640×480/320×240 最大30 fps |
|
パノラマ+4画PTZ /パノラマ+1画PTZ /ダブルパノラマ+4画PTZ /ダブルパノラマ+1画PTZ | パノラマ/ダブルパノラマ配信時H.264(1)/JPEG : 1920×1080/640×360/320×180 最大15 fps 4画PTZ/1画PTZ配信時H.264(2)/JPEG : 1280×960/640×480/320×240 最大15 fps |
|
VGA 4ストリーム ※ | Ch1~Ch4 640×480、各最大30 fps ※H.264のみ対応 ※SDカード機能OFFなどの仕様制約があります |
|
3M 魚眼[4:3] | H.264(1) : 1280×960 最大15 fps JPEG : 2048×1536 最大15 fps |
|
画像圧縮方式 ※1 | H.264 | 画質選択:動き優先/標準/画質優先 配信方式:ユニキャスト/マルチキャスト ビットレート:(固定ビットレート/ベストエフォート配信) 64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/ 512 kbps/768 kbps/1024 kbps/1536 kbps/ 2048 kbps/3072 kbps/4096 kbps/8192 kbps/ 10240 kbps/12288 kbps/14336 kbps (フレームレート指定) 1 fps/3 fps/5 fps/7.5 fps/10 fps/12 fps/15 fps/20 fps/30 fps |
JPEG( MJPEG) | 画質選択: 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0~9の10段階) 配信方式:PULL/PUSH | |
画像更新速度 | 0.1 fps~30 fps(JPEGとH.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) | |
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM)32 kbps/16 kbps G.711 64 kbps |
|
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/8192 kbps | |
対応プロトコル | IPv6 | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTP、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、MLD、ICMP、ARP |
IPv4 | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、 ICMP、ARP | |
最大接続数 | 14(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による | |
FTP クライアント | アラーム画像送信、FTP 定期送信(FTP定期送信失敗時、SDメモリーカードにバックアップ可能) | |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) | |
推奨SDXC/SDHC/SDメモリーカード(別売り)※2 | パナソニック株式会社製(miniSDカード、microSDカードは除く) SDXCメモリーカード : 64 GB SDHCメモリーカード : 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB SDメモリーカード : 2 GB |
|
携帯電話対応 | NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank JPEG画像表示、AUX制御(アクセスレベルによる) | |
携帯端末対応 | iPad、iPhone、iPod touch(iOS 4.2.1以降)、Android™端末 |
※1 同じ圧縮方式でそれぞれ独立に2ストリーム分の配信設定が可能です。
※2 SDメモリーカードへの録画を、自動上書きなどにより繰り返して行う場合は、耐久性・信頼性に優れた業務用のSDメモリーカードをご使用ください。詳細については、メーカーサポートウェブサイトを参照してください。